FİNANSİŞ DÜNYASI
Dolar Rekor Kırdı Bu Gün
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 6,0960 | 6,0970 | 6,1180 | 6,1190 |
Avro | 6,5900 | 6,5910 | 6,6100 | 6,6110 |
Sterlin | 7,8280 | 7,8680 | 7,8950 | 7,9350 |
İsviçre Frangı | 6,1920 | 6,2230 | 6,2170 | 6,2480 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 6,0750 | 6,1250 | 6,1050 | 6,1550 |
Avro | 6,5650 | 6,6250 | 6,5900 | 6,6500 |
Sterlin | 7,7860 | 7,9210 | 7,8620 | 8,0080 |
Fazilerin düşürülmesi de doların artmasında doğrudan etkili oldu. Faiz ile dolar arasında sizde bilirsiniz bir ters orantı vardır. Uzak doğudaki gelişmeler, Amerika ile olan gergin ilişkilerimiz, Suriye’de ki gelişmeler doları daha da arttıracak gibi geliyor.
ÇOk yakın zamanda daha da artical ve rekor kiricaktir şimdiden yatırım yapin